2008-03-06
źródło: Stereoplay

TEST: JBL, Klipsch, Magnat, Mordaunt Short, Nubert, Tannoy – kolumny stereo w Stereoplay 3/2007
Zwycięzcami okazały się o dziwo - produkty firm niemieckich...
p.s.
Z tabeli uciekł "Highlight" dla kolumn Nubert nuLine 102
Marka | JBL | Klipsch | Magnat |
Model | ES100 | RF 82 | Quantum 705 |
Cena | 1100€ | 1200€ | 1400€ |
OCENA max 14 | |||
Naturalność | 8 | 10 | 12 |
Promieniowanie | 9 | 11 | 12 |
Dynamika | 12 | 11 | 12 |
Jakość basu | 11 | 9 | 9 |
Kreowanie sceny dźwiękowej | 9 | 10 | 11 |
Pomiary | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
Praktyczność | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
Wartość | 5/10 | 5/10 | 7/10 |
Jakość dźwięku | Wyższa 49 pkt | Wyższa 51 pkt | Wyższa 53 pkt |
Wynik końcowy | Db 65 pkt | Db 68 pkt | Db-bdb 72 pkt |
Cena/jakość | Bdb | Bdb | Wybitny |
Nagroda | Highlight |

