
VitsView, cena 32 calowego Full HD LCD TV poniżej 1000$
Jak podaje WitsView w swojej listopadowej analizie rynku płaskich telewizorów, średnia światowa cena 32 calowych Full HD LCD TV zmniejszyła się z 1027$ w październiku do 943$ w listopadzie. Spadek światowej ceny najmniejszych Full HD, poniżej magicznej kwoty 1000$, zawdzięczamy rynkowi japońskiemu, na którym ceny na te modele spadły w listopadzie bardzo wyraźnie. Na przykład: model Sharp LC-32DS3 staniał w ciągu miesiąca z 1625$ na 1300$. Co najistotniejsze największy popyt na 32 calowe Fll HD notuje się właśnie w Japonii, a także w USA i w Chinach, ale tam doskonale sprzedają się 32 calowe plazmy.
Z utęsknieniem czekamy na 32 calowe Full HD za 2500,-.
Dla odmiany średnia światowa cena Full HD LCD TV z ekranami o przekątnej 40 cali wzrosły w listopadzie w stosunku do cen z października o 3.9% do 2092$, a cena 42 calowych modeli wzrosła o 1.4% do 1596$.
LCD TV FHD/HD cena według regionów geograficznych, XI 2007 (US$) | ||||||||
Wielkość | Index | US | UK | JP | KR | TW | CN | Średnia |
32-inch | FHD Price | 940 | | 1,115 | | | 775 | 943 |
HD Price | 706 | 902 | 947 | 922 | 778 | 637 | 815 | |
FHD Premium | 33.1% | | 17.7% | | | 21.6% | 15.7% | |
FHD Penetration | 2.7% | | 16% | | | 1.9% | 1.6% | |
37-inch | FHD Price | 974 | 1,366 | 1,407 | 1,549 | 1,468 | 931 | 1,282 |
HD Price | 787 | 1,044 | 1,156 | 1,489 | 1,015 | 902 | 1,065 | |
FHD Premium | 23.8% | 30.9% | 21.7% | 4% | 44.7% | 3.1% | 20.4% | |
FHD Penetration | 16.3% | 41.2% | 65% | 26% | 12.8% | 15.1% | 22.2% | |
40-inch | FHD Price | 1,616 | 1,854 | 1,803 | 2,317 | 3,233 | 1,728 | 2,092 |
HD Price | 1,030 | 1,159 | 1,305 | 1,514 | 1,566 | 999 | 1,262 | |
FHD Premium | 56.9% | 60% | 38.2% | 53% | 106.4% | 73% | 65.7% | |
FHD Penetration | 52.9% | 64.3% | 81.8% | 36.4% | 16.7% | 13.8% | 37% | |
42-inch | FHD Price | 1,317 | 1,516 | 1,805 | 1,950 | 1,544 | 1,442 | 1,596 |
HD Price | 1,069 | 1,262 | 1,508 | 1,516 | 1,461 | 1,180 | 1,333 | |
FHD Premium | 23.2% | 20.1% | 19.7% | 28.7% | 5.7% | 22.1% | 19.7% | |
FHD Penetration | 50% | 42.9% | 81.3% | 27% | 33.3% | 30.2% | 35.6% | |
46-inch | FHD Price | 2,032 | 2,619 | 2,401 | 3,342 | 3,206 | 2,173 | 2,629 |
HD Price | 1,480 | 2,055 | | 2,385 | 2,645 | 1,658 | 2,045 | |
FHD Premium | 37.3% | 27.4% | | 40.1% | 21.2% | 31% | 28.6% | |
FHD Penetration | 83.3% | 72.7% | 100% | 63.5% | 80% | komentarze (0)
Twój komentarzInne newsy WitsView
2011-04-18 Bardzo mocno wrosła sprzedaż dużych TFT-LCD
2010-12-07 WitsView: producenci LCD TV będą ciąć koszty
2010-05-14 WitsView spadła sprzedaż dużych paneli LCD
2010-03-01 Ceny paneli LCD nieco wzrosną w marcu
2009-11-02 WitsView ceny paneli LCD nadal spadają
2009-10-05 WitsView: ceny paneli LCD nadal spadają
2009-04-03 WitsView spadła średnia cena LCD TV
biznes
2012-02-08 Sony SAL500F40G profesjonalny obiektyw
2012-02-07 Nikon D800 – uwiecznij pełen obraz
2012-02-07 Canon IXUS 510 HS i IXUS 240 HS
2012-02-06 Simraceway SRW-S1 nowa kierownica
HDTV
2012-01-31 Sony Cyber-shot™ WX50 z nagrywaniem HD
2012-01-30 Hanns.G – 22
2012-01-24 LG 84LM9600 4K z 3DTV jeszcze w tym roku
kino domowe
2012-02-01 Tannoy TFX 5.1 nowe kino domowe ze Szkocji
2012-02-01 Tannoy TS2 nowe subwoofery aktywne
2012-01-24 LG 84LM9600 4K z 3DTV jeszcze w tym roku
2012-01-23 Samsung OLED TV 55 cali na żywo
plazma/LCD
2012-01-30 Hanns.G – 22
| ||

