
Onkyo, Yamaha, Denon, Sony, Pioneer, Harman/Kardon test w Video 11/2007
W 11 numerze niemieckiego miesięcznika Video znalazł się test amplitunerów A/V w cenie powyżej 1000€.
| Onkyo | Yamaha | Denon |
Model | TX-SR805 | RX-V1800 | AVR-2808 |
Cena | 1200 € | 1100 € | 1200 € |
Dźwięk | 42/50 bdb | 42/50 bdb | 39/50 bdb |
Laboratorium | 9/10 bdb | 8/10 bdb | 8/10 bdb |
Obsługa | 16/20 bdb | 15/20 bdb | 15/20 bdb |
Funkcje Video | 7/10 db | 8/10 bdb | 8/10 bdb |
Wyposażenie | 8/10 bdb | 8/10 bdb | 8/10 bdb |
Wynik testu | 82/100 bdb | 81/100 bdb | 78/100 bdb |
Cena/jakość | bdb | bdb | db |
Nagrody | TESTSIEGER | KAUTIPP | |
| Sony | Pioneer | Harman/Kardon |
Model | STR-DE3300 ES | VSX-LX50 | AVR 347 |
Cena | 1000 € | 1200 € | 1000 € |
Dźwięk | 40/50 bdb | 41/50 bdb | 40/50 bdb |
Laboratorium | 8/10 bdb | 7/10 bdb | 6/10 bdb |
Obsługa | 15/20 bdb | 14/20 bdb | 14/20 bdb |
Funkcje Video | 8/10 bdb | 6/10 db | 7/10 db |
Wyposażenie | 7/10 db | 7/10 db | 7/10 db |
Wynik testu | 78/100 bdb | 75/100 bdb | 74/100 bdb |
Cena/jakość | bdb | bdb - db | db |
Nagrody | KAUFTIPP | | |






Twój komentarz
- 3D TV [641]
- AGD [261]
- biznes [2543]
- car audio [135]
- divx/mp3 [407]
- foto [1218]
- gadżety [4036]
- HDTV [3586]
- kino domowe [2796]
- media [2663]
- plazma/LCD [3229]
- projektory [510]
- smartfony [76]
- stereo [568]
- technologie [761]
- zwycięzcy testów [471]
- Archiwum
- 2012 luty [40]
- 2012 styczeń [74]
- 2011 grudzień [65]
- 2011 listopad [112]
- 2011 październik [105]
- 2011 wrzesień [122]
- 2011 sierpień [134]
- 2011 lipiec [113]
- 2011 czerwiec [84]
- 2011 maj [90]
- 2011 kwiecień [101]
- 2011 marzec [156]

